Wird Intelligenz überwiegend vererbt, oder ist sie überwiegend umweltbedingt?
| Personengruppe | Verwandtschaftsgrad | festgestellte Übereinstimmung im IQ | erwartete Übereinstimmung bei völliger Erbbedingtheit |
erwartete Übereinstimmung bei völliger Umweltbedingtheit |
| Nichtverwandte, zusammen aufgewachsen | 0 | 0,29 | 0 | 1 |
| Pflegeeltern und Kind | 0 | 0,19 | 0 | 0 |
| Geschwister, zusammen aufgewachsen | 0,5 | 0,47 | 0,5 | 1 |
| Zweieiige Zwillinge, zusammen aufgewachsen | 0,5 | 0,62 | 0,5 | 1 |
| Eineiige Zwillinge, getrennt aufgewachsen | 1 | 0,72 | 1 | 0 |
| Eineiige Zwillinge, zusammen aufgewachsen | 1 | 0,86 | 1 | 1 |
Aufgaben:
1. Bestimmen Sie den Verwandtschaftsgrad und die zu erwartende Übereinstimmung bei völliger Erbbedingtheit bzw. bei völliger Umweltbedingtheit (Angaben von 0 = 0 % bis 1 = 100 %)!